{**}
Фрезерные работы на универсальных станках

Образцы работ
ПосмотретьТехнические возможности фрезерных станков с ЧПУ
- Количество осей обработки 3
- Рабочий стол 1250х320
- Максимальный размер обрабатываемой детали X/Y/Z 630х250х380 мм
- Максимальный вес заготовки 150 кг.
Станок фрезерный широкоуниверсальный СФ-676

Характеристики по обработке | ||
---|---|---|
Размер рабочего стола | мм | 250х630 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 630х250х380 |
Скорость вращения горизонтального шпинделя | об./мин. | 50-1630 |
Скорость вращения вертикального шпинделя | об./мин. | 63-2040 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
Мощность привода шпинделя | kw | <3/td> |
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6М12К

Характеристики по обработке | ||
---|---|---|
Размер рабочего стола | мм | 1250х320 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 500х240х200 |
Скорость вращения шпинделя | об./мин. | 40-2000 |
Скорость вращения вертикального шпинделя | мм | 63-2040 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
Мощность привода шпинделя | kw | 7,5 |
Отправить деталь на расчет
Получите консультацию у специалиста, оставив заявку или позвонив по телефону: +7(495) 789-00-54